제목 ‘26년도 무예 대회 개최 지원(안전 관련 비용) 심사 결과
유네스코국제무예센터 공고 제2026-030호
‘26년도 무예 대회 개최 지원(안전 관련 비용) 심사 결과
「26년도 무예 대회 개최 지원(안전 관련 비용)」선정 및 지원 금액 심사 결과를 다음과 같이 안내합니다.
□ 심사결과
연번 | 단체명 | 행사명 | 안전관련비용 |
1 | 국제특공무술연합회 | 2026 전국 청소년 특공무술대회 | 5,200천원 |
2 | 대한본국검협회 | 2026 전통무예화랑본국검대제전 | 6,200천원 |
3 | 대한용무도협회 | 2026 전통무예진흥 전국용무도대회 | 5,000천원 |
4 | 대한특공무술총연합회 | 2026 전국 특공무술 경연대회 | 6,500천원 |
5 | 대한합기도총협회 | 2026 한민족 통일기원 전국 전통무예 한마당 | 6,000천원 |
6 | 세계선무도총연맹 | 제22회 골굴사 전통무예대회 | 6,500천원 |
7 | 한국궁도대학연맹 | 제6회 추계 전국 대학생 궁도대회 | 1,350천원 |
8 | 한국무예총연합회 | 제19회 전국무예대제전 | 6,500천원 |
9 | 한국택견협회 | 제17회 세계택견대회 | 6,500천원 |
10 | 한국해동검도협회 | 제22회 해동검도 전국 선수권대회 | 6,500천원 |
※ 총 17개 신청 대회 중 장관상 선정 12개 대회에서 10개 대회만 지원함 (지원 예산액: 59,000천원) | 56,250천원 | ||
※ 보조금 신청 방법과 결과 제출 관련 자세한 사항은 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다.